
2026 – 2027 Schedule
Tibet Tour Departure Dates
Fixed small-group departures with guaranteed seats. Prefer your own dates? Every tour can also run as a private departure — just tell us when.
24 upcoming departures
| Departure | Tour | Days | From (pp) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7 – Sep 20, 2026 | Kailash & Guge (14 Days) | 14 | $2,250 | Open | Enquire → |
| Sep 8 – Sep 17, 2026 | Nyingchi, Everest & Namtso (10 Days) | 10 | $1,490 | Open | Enquire → |
| Sep 10 – Sep 17, 2026 | Everest & Namtso (8 Days) | 8 | $1,190 | Open | Enquire → |
| Sep 22 – Sep 29, 2026 | Everest & Namtso (8 Days) | 8 | $1,190 | Guaranteed | Reserve → |
| Sep 23 – Oct 6, 2026 | Kailash & Guge (14 Days) | 14 | $2,250 | Guaranteed | Reserve → |
| Sep 24 – Oct 3, 2026 | Nyingchi, Everest & Namtso (10 Days) | 10 | $1,490 | Guaranteed | Reserve → |
| Oct 6 – Oct 13, 2026 | Everest & Namtso (8 Days) | 8 | $1,290 | Open | Enquire → |
| Oct 7 – Oct 20, 2026 | Kailash & Guge (14 Days) | 14 | $2,350 | Open | Enquire → |
Tibet typically closes to foreign travelers for a short period in late winter; dates can shift year to year. We confirm the exact status of every departure before you pay.
Need different dates?
Tell us when you'd like to travel and we'll arrange a private departure on your own schedule, subject to permit availability.